Madden 22 Team Ultimate: Raiders Team Team

Tabloya naverokê
Madden 22 Ultimate Team derfetê dide ku tîmek ji lîstikvanên berê û yên niha li NFL ava bike, digel ku tîmek mijarê tîmek MUT-ê ye ku ji lîstikvanên ji yek franchise pêk tê.
Las Vegas Raiders , wekî dîrektiyek dîrokî, ji vê sazûmanê sûd werdigirin, bi rêjeya herî bilind a giştî ya tîmê mijarê ya ku niha gengaz ava dike pesnê xwe dide. Digel lîstikvanên bêbawer ên mîna Jerry Rice, Darren Waller, û Warren Sapp zêdekirina kîmyayê werdigirin, ev tîmê mijarê çêtirîn avakirina MUT-ê ya berdest e.
Li vir tiştê ku hûn hewce ne ku hûn zanibin heke hûn dixwazin dest bi hewldana çêkirina MUT bikin ev e. Tîma temaya Raiders.
Raiders MUT lîsteya tîm û bihayê coin
Position | Nav | Bi giştî | Bername | Bihayê Xbox | PlayStation Price | PC Price |
QB | Matt Leinart | 90 | Power Up + Lehengên Kampusê | 157,600 | 157,800 | 172,800 |
QB | Derek Carr | 79 | Zêr bingehîn | 5,300 | 4,200 | 4,500 |
HB | Josh Jacobs | 84 | Power Up + Core Elite | 21,300 | 20,000 | 20,200 |
HB | Kenya Drake | 78 | Core Gold | 4,100 | 6,900 | 3,500 |
HB | Jalen Richard | 73 | Core Gold | 2,900 | 3,500 | 5,100 |
FB | Keith Smith | 85 | Power Up +Team Builders | 58,700 | 59,100 | 43,800 |
WR | Jerry Rice | 92 | Power Up + Legends | 503,600 | 520,500 | 561,900 |
WR | David Moore | 89 | Power Up + Destpêkirina Dawîn | 108,700 | 115,400 | 106,500 |
WR | Randy Moss | 85 | Xelata M22 | – | – | – |
WR | Amari Cooper | 85 | Power Up + Core Elite | 27,500 | 26,500 | 27,400 |
WR | John Brown | 78 | Core Gold | 3,500 | 2,300 | 3,900 |
TE | Darren Waller | 92 | Power Up + LTD | 863,600 | 965,200 | 809,000 |
TE | Foster Moreau | 70 | Zêr bingehîn | 18,400 | 9,800 | 1,900 |
LT | Kolton Miller | 83 | Power Up + Superstars | 15,700 | 21,300 | 22,600 |
LT | Brandon Parker | 69 | Core zîv | 3,900 | 3,000 | 2,900 |
LG | Richie Incognito | 87 | Power Up + Superstars | 60,300 | 65,700 | 56,100 |
LG | Gabe Jackson | 85 | Power Up + Team Builders | 39,600 | 42,800 | 41,800 |
C | Rodney Hudson | 86 | Power Up + Core Elite | 39,500 | 41,700 | 42,100 |
C | Nick Martin | 85 | Power Up + TîmAvaker | 35,800 | 37,000 | 41,000 |
RG | Nick Martin | 85 | Power Up + Team Builders | 35,800 | 37,000 | 41,000 |
RG | Denzelle Good | 75 | Zêr bingehîn | 10,700 | 10,600 | 4,200 |
RT | Trent Brown | 84 | Power Up + Core Elite | 20,000 | 22,600 | 24,400 |
RT | Alex Leatherwood | 76 | Ultimate Kickoff | 2,100 | 2,000 | 2,400 |
LE | Maxx Crosby | 83 | Power Up + Superstars | 17,000 | 16,000 | 15,800 |
LE | Carl Nassib | 73 | Core Zêr | 2,200 | 2,800 | 1,600 |
DT | Warren Sapp | 91 | Power Up + Legends | 243,400 | 240,000 | 257,700 |
DT | Maurice Hurst | 85 | Power Up + Team Builders | 38,200 | 39,700 | 41,800 |
DT | Johnathan Hankins | 77 | Zêr bingehîn | 5,800 | 4,500 | 4,500 |
DT | Solomon Tûma | 73 | Zêrê bingehîn | 4,900 | 2,300 | 2,000 |
RE | Yannick Ngakoue | 85 | Power Up + Team Builders | 38,100 | 39,100 | 34,300 |
RE | David Irving | 88 | Hêz Up + Flashbacks | 63,600 | 72,500 | 65,700 |
LOLB | Xalil Mack | 88 | Power Up + CoreElite | 76,500 | 101,600 | 86,000 |
LOLB | Nicholas Morrow | 75 | Zêr bingehîn | 6,900 | 5,500 | 3,000 |
MLB | Raekwon McMillan | 83 | Power Up + Destpêkirina Dawîn | 40,500 | 42,100 | 29,200 |
MLB | Cory Littleton | 81 | Power Up + Superstars | 14,100 | 15,200 | 15,100 |
MLB | Nick Kwiatkoski | 78 | Zêr bingehîn | 20,900 | 16,800 | 4,000 |
MLB | Nicholas Morrow | 73 | Zêr bingehîn | 6,900 | 5,500 | 3,000 |
ROLB | David Irving | 88 | Power Up + Flashbacks | 63,600 | 72,500 | 65,700 |
ROLB | Tanner Muse | 67 | Zîv bingehîn | 8,000 | 2,100 | 2,300 |
CB | Mike Haynes | 92 | Power Up + Legends | 442,300 | 468,400 | 504,500 |
CB | Phillip Buchanon | 90 | Power Up + Lehengên Kampusê | 142,200 | 154,000 | 162,300 |
CB | Casey Hayward | 89 | Power Up + Ultimate Kickoff | 106,600 | 102,400 | 88,500 |
CB | Charles Woodson | 85 | Xelata M22 | - | – | – |
CB | Trayvon Mullen | 78 | Zêr bingehîn | 2,700 | 4,500 | 2,900 |
FS | D.J. Swearinger | 89 | Power Up +Vets | 110,000 | 108,700 | 104,300 |
FS | Trevon Moehrig | 86 | Rookie Premiere | 178,000 | 191,000 | 325,000 |
SS | Divine Deablo | 90 | Hêzkirin + Stêrkên Zêdebûyî | 160,000 | 163,400 | 165,600 |
SS | Reggie Nelson | 90 | Power Up + Heroes Campus | 137,500 | 139,400 | 139,900 |
P | A.J. Cole III | 77 | Zêr bingehîn | 29,800 | 19,600 | 4,500 |
K | Daniel Carlson | 77 | Zêr bingehîn | 13,300 | 14,900 | 9,000 |
Çima tîmek mijara MUT-ê çêdikin?
MUT 22 tîmên mijarê bi bonusên cihêreng xelat dike, li gorî hejmara lîstikvanên ji franşîzek diyarkirî ya ku we di rêza we de ne.
Zêdeyî kêfa ku bi hêdî-hêdî avakirina rêzek mezinên paşerojê û îroyînek franchise tê, bonûsek din a mezin başkirinên kîmyayê ye. Zêdekirina lîstikvanan ji yek franchise statîstîkên lîstikvanan zêde dike, û tîmên mijarê ji bo lîstika pêşbaziyê vebijarkek baş dike.
Binêre_jî: Paper Mario: Rêbernameya Kontrolan ji bo Nintendo Switch û SerişteyanZêvekirina kîmyayê li gorî hejmara lîstikvanên ku we di tîmê mijara MUT-ê de hene têne dayîn. Ev astên berdest û bonusên statûyê yên ku her lîstikvanek distîne ev in:
- Asta 1: +1 STR (5 Lîstikvan Pêwîst e)
- Asta 2: +1 JMP (10 Lîstikvan Pêdivî ye)
- Asta 3: +1 AGI (15 hewce dikeLîstikvan)
- Asta 4: +1 ACC (20 Lîstikvan Pêdivî ye)
- Asta 5: +1 SPD (25 Lîstikvan Pêdivî ye)
- Asta 6: +1 STR (30 Lîstikvan Pêwîst e)
- Asta 7: +1 JMP (35 Lîstikvan Pêdivî ye)
- Asta 8: +1 AGI (40 Lîstikvan Pêwîst e)
- Aqata 9: +1 ACC (45 Lîstikvan Pêwîst e)
- Rabe 10: +1 SPD (50 Lîstikvan Pêdivî ye)
Amar û lêçûnên tîmek mijara Raiders MUT
Heke hûn biryar bidin ku tîmek mijara Raiders li Madden 22 Ultimate ava bikin Tîm, hûn neçar in ku pereyên xwe hilînin ji ber ku ev lêçûn û statîstîkên ku ji hêla tabloya navnîşa jorîn ve hatine peyda kirin:
- Lêçûna Giştî: 4,011,600 (Xbox) , 4,219,400 (PlayStation) , 4,177,200 (PC)
- Geştî: 88
- Sûc : 88
- Berevanî: 88
Bi zêdekirina lîstikvanan, hûn ê bonusên statîstîkên mezintir ên ku li jor hatine destnîşan kirin bistînin.
Ev gotar dê bi lêzêdekirina Tîma Madden Ultimate ya pêşerojê re were nûve kirin. Bi dilxwazî vegerin û hemî agahdarî li ser baştirîn tîmê mijara Las Vegas Raiders di MUT 22 de bistînin.
Têbînî ji Edîtor: Em qebûl nakin û teşwîq nakin kirîna Pûanên MUT ji hêla her kesê ku di bin temenê lîstika qanûnî ya cîhê wan de ye; pakêtên di Tîma Ultimate dikarin wekî formek qumarê were hesibandin. Hergav Hişyar Bibin Gamble.
Binêre_jî: Meriv çawa di GTA 5 de Veşêre